전북 정읍시 하북동 · 공장 · 토지 6,612㎡(2,000평) · 건물 2,288㎡(692평)
일반공업지역에 있는 공장입니다. 감정가 1,907,697,840원에서 3번 유찰돼 이번 최저가는 감정가의 34%입니다.
현장 위치 보기 →
1 / 29| 사건번호 | 정읍지원 2025타경191부동산임의경매 |
|---|---|
| 소재지 | 전북특별자치도 정읍시 하북동 861-3 |
| 용도 | 공장 |
| 토지 면적 | 6,612㎡(2,000평) |
| 건물 면적 | 2,288㎡(692평) |
| 감정가 | 1,907,697,840원 |
| 최저가 (34%) | 654,340,000원 |
| 대지 평당 최저가 | 327,170원건물값 포함 금액을 대지로 나눈 값 |
| 입찰 보증금 | 65,434,000원 |
| 다음 입찰기일 | 2026.10.19 (월) 오전 10:00 |
| 담당 | 경매2계 · 063-570-1113(구내:1113) |
국토교통부 건축물대장 표제부(가장 큰 건물 기준). 대장에 없는 건물은 아래 '법원 기록'의 제시외 건물을 보세요.
건축레이더로 이 필지 경계에 지세 3D 면과 법이 허용하는 건물(창고·공장형 박공지붕 포함)을 앉혀 봅니다. 참고 그림이며 실제 건축 가능 여부는 관할 시·군·구와 설계로 확인하세요.
일반공업지역은 공장을 지을 수 있는 땅입니다.
근거: 국토계획법 시행령 별표13 제1호마목
위는 땅만 본 판정입니다. 만드실 제품을 넣으면 그 업종으로 이 땅에 공장등록이 되는지, 배출시설은 무엇을 확인할지 바로 봅니다.
판정은 법령상 어디까지 되는지를 보여 줍니다. 배출시설 해당 여부는 공정·규모에 따라 갈리니 상담 때 함께 확인해 드립니다. 업종 판정은 하루 10번까지 쓸 수 있습니다.
소재지 전북특별자치도 정읍시 하북동 861-3
입찰 법원 전주지방법원 정읍지원 · 제2호법정(경매법정)
법원 위치 보기 ↗ 전북특별자치도 정읍시 수성6로 29
“제시외 건물 포함. 2.부동산의 현황”
매각물건명세서·법원 비고·감정평가서 문장을 그대로 옮겼습니다(이름은 가림). 기계기구가 매각에 포함되는지, 제시외 건물이 매각 대상인지는 문장마다 다르니 원문을 꼭 확인하세요.
| 지목(공부) | 공장용지 · 실제 이용상황 공업용 |
|---|---|
| 면적 | 6,612㎡(2,000평) |
| 용도지역 | 일반공업지역 |
| 지세(높낮이) | 평지 |
| 형상(모양) | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 214,546원 ㎡당 64,900원 (-0.2%) 2025년 평당 214,877원 ㎡당 65,000원 (+0%) 2025년 평당 214,877원 ㎡당 65,000원 (+0%) 2024년 평당 214,877원 ㎡당 65,000원 (+0%) 2024년 평당 214,877원 ㎡당 65,000원 |
N ↑국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
토지특성조사의 지세는 평지입니다. 거의 기울지 않은 땅입니다.
| 지역·지구 | 걸린 정도 | 근거 | 무엇을 뜻하나 |
|---|---|---|---|
| 지구단위계획구역 | 필지 전체 | 국토계획법 | 체계적 개발·관리를 위해 건축물 용도·규모·배치 등이 지구단위계획으로 별도 규정됨. |
| 도시지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | 도시지역(주거·상업·공업·녹지)입니다. 실제 건축 기준은 아래 세부 용도지역(○○녹지지역 등)을 따릅니다. |
| 도시계획구역 | 필지 전체 | 국토계획법 | |
| 일반공업지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | |
| 중로2류(폭 15m~20m) | 옆에 붙음 | 국토계획법(도시·군계획시설) | 도시계획도로(예정)입니다. 도로가 실제로 나면 걸린 부분은 토지보상법에 따라 보상을 받고 도로로 편입되고, 남는 땅은 새 도로에 붙게 됩니다. 길이 좋아지는 만큼 땅의 쓰임새와 값이 올라가는 요인입니다. 개설 전까지 걸린 부분에는 건물을 짓지 않습니다(국토계획법 제64조). |
| 가축사육제한구역 | 필지 전체 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 주거 밀집지 인근 등에서 축사 등 가축 사육시설 설치가 제한됨. |
| 일반산업단지 | 필지 전체 | 다른 법령 |
감정평가서 토지이용계획 기재: “기호 1)은 도시지역, 일반공업지역, 중로2류(폭 15m~20m)(접합), 가축사육제한구역(절대금지 지역(모든축종제한)), 일반산업단지입니다.”
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
| 거래(지번 일부 가림) | 지목 | 면적 | 거래가 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하북동 6** | 전 | 1,540㎡ | 34,000,000원 | 72,985원 | 2026-10 |
| 하북동 8** | 답 | 4,971㎡ | 150,000,000원 | 99,746원 | 2026-07 |
| 하북동 6** | 전 | 414㎡ | 33,300,000원 | 265,902원 | 2026-06 |
| 하북동 7** | 전 | 19㎡ | 1,540,000원 | 267,945원 | 2026-06 |
| 하북동 6** | 전 | 169㎡ | 15,160,000원 | 296,543원 | 2026-06 |
| 하북동 5** | 구거 | 181㎡ | 7,380,000원 | 134,787원 | 2025-12 |
| 하북동 7** | 답 | 653㎡ | 21,800,000원 | 110,361원 | 2025-09 |
| 하북동 7** | 답 | 1,178㎡ | 39,400,000원 | 110,569원 | 2025-09 |
국토교통부 토지 매매 신고 자료(지분 거래·해제 건 제외, 최근 2년). 땅만의 거래라 건물이 있는 공장과는 단순 비교가 어렵습니다.
| 위치/주위환경 | 대상토지는 전북특별자치도 정읍시 하북동에 소재하는 ""정읍제2일반산업단지"" 내에 위치하 며, 주위환경은 공장이 주를 이루는 산업단지입니다. |
|---|---|
| 교통상황 | 대상토지까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 간선도로와 서버스 승강장이 위치하고 있어 전반적인 교통사정은 보통입니다. |
| 형태 및 이용상태 | 기호 1)은 사다리형의 토지로서 조사일 현재 공업용 건물 용지로 이용중입니다. |
| 인접 도로상태 | 대상토지 남동측으로 왕복 2차선 포장도로를 통하여 접근합니다. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | 기호 1)은 도시지역, 일반공업지역, 중로2류(폭 15m~20m)(접합), 가축사육제한구역(절대금지 지역(모든축종제한)), 일반산업단지입니다. |
| 공부와의 차이 | -- |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | 임대관계 : 미상입니다. 기타 : -- |
| 건물의 구조 | 2-가~다) 일반철골구조 판넬지붕 단층으로서, 외벽·내벽 : 판넬 등 마감, 기둥 : H-beam 300mm x 180mm 바닥 : 하드너 등 마감, 창호 : 샷시창입니다. 기호 3-라) 경량철골구조 판넬지붕 단층으로서, 외벽 : 벽돌 노출쌓기 등 마감, 내벽 : 벽지 및 목재붙임 등 마감, 창호 : 새시창 등 마감 기호 4-마) 일반철골구조 판넬지붕 단층으로서, 외·내벽 : 판넬 등 마감, 기둥 : H-beam 380mm x 230mm 바닥 : 하드너 등 마감, 창호 : 새시창 등 마감 임. |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 전북 전체에서 공장·공장용지(지분·지식산업센터 제외) 24건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 57.2%, 한 건에 평균 1.7명이 입찰했습니다. 이 공장 최저가는 감정가의 34%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 군산지원 2024타경21752 | 7,937,521,620원 | 6,277,000,000원 | 79% | 1 | 2026.10.12 |
| 군산지원 2025타경323 | 2,315,396,500원 | 1,621,778,000원 | 70% | 1 | 2026.10.12 |
| 정읍지원 2025타경30241 | 5,533,887,320원 | 3,166,000,000원 | 57% | 2 | 2026.10.12 |
| 전주지방법원 2025타경31771 | 4,186,422,150원 | 2,200,000,000원 | 53% | 1 | 2026.09.28 |
| 전주지방법원 2025타경846 | 619,458,400원 | 435,210,000원 | 70% | 1 | 2026.09.21 |
| 전주지방법원 2025타경994 | 1,538,533,620원 | 754,000,110원 | 49% | 1 | 2026.09.21 |
자료: 대법원 법원경매정보(매각물건명세서·감정평가서) · 국토교통부 건축물대장·토지특성·토지이용계획·공시지가·토지 실거래가 · 국가법령정보센터. 공개 자료를 정리한 것이며 투자 권유가 아닙니다.

공장등록이 되는 자리인지, 기계기구가 같이 팔리는지, 유치권과 명도는 어떻게 풀지 함께 봅니다. 신청과 첫 상담은 무료입니다. 여의주경매법인 대표 김성훈 · 변호사·법무사 고유 업무는 포함하지 않습니다