
제주지방법원2025타경8940능선 단면
필지 중심에서 동서로 40m 떨어진 곳의 높이(위성 지형 자료, 30m 격자) · 북 116m · 남 127m. 개발행위허가의 평균경사도는 측량으로 따로 정합니다.
찾아가는 길 · 입찰 법원
- 법원
- 제주지방법원
- 사건
- 2025타경8940 부동산임의경매
- 보증금
- 37,593,500원 (최저가의 10%)
- 담당
- 경매5계 · 064-729-2155
- 청구금액
- 4,741,967,586원
- 경과
- 접수 2025.10.15 · 개시 2025.10.20
소재지 제주특별자치도 제주시 연동 1413-4 땅콩 필지 정보
산의 성격
해가 덜 드는 쪽으로 기운 산입니다. 습기가 오래 남습니다.
동서·남북 40m 높이 차로 셈한 대략값입니다(위성 지형 30m 격자). 법정 평균경사도는 측량으로 정합니다.
물=국가 하천망(브이월드) · 볕·비탈=위성 지형 자료 · 나무=법원 감정평가서 · 흙=산림청 산림입지도.
토지 정보
| 지목(공부) | 임야 · 실제 이용상황 전 |
|---|---|
| 면적 | 467㎡(141평) |
| 용도지역 | 자연녹지지역 |
| 지세(높낮이) | 평지 |
| 형상(모양) | 사다리형 |
| 도로접면 | 소로(중로) |
| 개별공시지가 | 2026년 평당 1,727,942원 ㎡당 522,700원 (+0%) 2025년 평당 1,727,942원 ㎡당 522,700원 (+0%) 2025년 평당 1,727,942원 ㎡당 522,700원 (-0.9%) 2024년 평당 1,744,140원 ㎡당 527,600원 (+0%) 2024년 평당 1,744,140원 ㎡당 527,600원 |
국토교통부 토지특성·개별공시지가·연속지적도 자료(대표 필지 기준).
지세와 높낮이
토지특성조사의 지세는 평지입니다. 거의 기울지 않은 땅입니다.
감정평가서에는 “기호(1): 세로장방형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 토지임야입니다”라고 적혀 있습니다.
119.0m동 120.0m남 127.0m
필지 중심의 해발은 약 119m입니다. 중심에서 동서남북으로 40m 떨어진 곳까지 보면 남쪽이 가장 높고(127m) 북쪽이 가장 낮아(116m) 차이가 약 11m입니다. 필지 밖 주변 지형까지 포함한 값입니다.
위성 표고 자료(SRTM 30m 격자, AWS Terrain Tiles)로 본 대략값입니다. 개발행위허가의 법정 평균경사도는 측량으로 따로 정하므로, 이 숫자로 허가 여부를 판단하지 마세요.
토지이용계획
| 지역·지구 | 걸린 정도 | 근거 | 무엇을 뜻하나 |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 필지 전체 | 국토계획법 | 녹지를 보전하되 불가피한 경우 제한적으로 개발을 허용하는 지역입니다. 건폐율이 낮아(시행령 20% 이하) 큰 건물은 어렵습니다. |
| 자연취락지구 | 필지 전체 | 용도지구 | 녹지·관리·농림지역 또는 개발제한구역 내 취락을 정비하기 위한 지구로, 건폐율·허용 용도가 상대적으로 완화됨. |
| 가축사육제한구역 | 필지 전체 | 가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률 | 주거 밀집지 인근 등에서 축사 등 가축 사육시설 설치가 제한됨. |
| 장애물제한표면구역 | 필지 전체 | 다른 법령 | |
| 하수처리구역 | 필지 전체 | 다른 법령 |
감정평가서 토지이용계획 기재: “- 기호(1): 자연녹지지역, 자연취락지구, 가축사육제한구역(전부제한구역), 장애물제한표면 구역, 하수처리구역입니다. - 기호(2, 8, 10, 11, 12): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2023. 10. 20. 고시(1000m 이내 일부제한)), 경관보전지구5등급(2023-01-30), 생태계보전지구5등 급(2023-01-30), 지하수자원보전4등급(2023-01-30), 지하수자원 특별관리구역(2020-07-01)입니다. - 기호(6, 7): 생산관리지역, 가축사육제한구역(2023. 10. 20. 고시(전부제한)), 경관보전…”
자료: 토지이용계획(지역·지구) — 국토교통부 원천. 공식 확인은 토지이용계획확인서로 하세요.
이 산 둘레 10km
산을 보러 가는 날 같이 들를 만한 곳입니다. 거리는 필지에서 잰 직선거리입니다.
볼거리
- 귤향기 감귤체험농장약 1.4km
먹거리
- 검은쇠몰고오는흑우 · 모범음식점 · 약 0.8km
쉬어 갈 곳
- 제주골프호텔약 0.5km
길과 장터
- 도남시장약 3.9km
자료: 한국관광공사 TourAPI·행정안전부 지방행정 인허가(음식점·숙박)·전국 가로수길 표준데이터 — 여의주경매법인 고고(GOGO) 여행지도. 영업 여부는 다녀가기 전에 확인하세요.
같은 동네 땅 거래
| 거래(지번 일부 가림) | 지목 | 면적 | 거래가 | 평당 | ㎡당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 연동 2*** | 임야 | 49㎡ | 23,000,000원 | 1,551,703원 | 469,388원 | 2026-04 |
| 연동 2*** | 임야 | 42㎡ | 23,000,000원 | 1,810,319원 | 547,619원 | 2025-12 |
| 연동 2*** | 임야 | 99㎡ | 42,000,000원 | 1,402,459원 | 424,242원 | 2025-12 |
| 연동 6** | 임야 | 1,654㎡ | 200,000,000원 | 399,734원 | 120,919원 | 2025-05 |
| 연동 산1** | 임야 | 4,045㎡ | 428,400,000원 | 350,114원 | 105,909원 | 2025-02 |
| 연동 2*** | 전 | 410㎡ | 610,000,000원 | 4,918,386원 | 1,487,805원 | 2026-09 |
| 연동 2** | 대 | 303㎡ | 890,000,000원 | 9,722,940원 | 2,941,176원 | 2026-08 |
| 연동 1*** | 주유소용지 | 92㎡ | 184,700,000원 | 6,636,754원 | 2,007,609원 | 2026-08 |
국토교통부 토지 매매 신고 자료(지분 거래·해제 건 제외, 최근 2년). 산은 길·경사·모양에 따라 값 차이가 커서 참고로만 보세요.
감정평가 요항
| 위치/주위환경 | - 기호(1): 제주특별자치도 제주시 노형동 소재 '한라초등학교' 남동측 인근에 위치하며, 일 대는 단독주택, 근린생활시설 등이 혼재합니다. - 기호(2): 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 소재 '무릉2리사무소' 남동측 근거리에 위치하며, 일대는 농경지, 단독주택 등이 혼재합니다. - 기호(6, 7): 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 소재 '무릉2리사무소' 북서측 근거리 에 위치하며, 일대는 농경지, 단독주택 등이 혼재합니다. - 기호(8, 10, 11): 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 소재 '무릉2리사무소' 남서측 근거리에 위치하며, 일대는 농경지, 태양광발전시설부지 등이 혼재합니 다. - 기호(9): 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 소재 '무릉2… |
|---|---|
| 교통상황 | - 기호(1): 차량의 통행이 용이하고, 시가지에 인접해있으며, 인근에 버스정류장이 소재하여 교통사정은 편리합니다. - 기호(6, 7, 9, 12): 차량의 통행이 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하여 교통사정은 보통입니다. - 기호(2, 8, 10, 11): 차량의 통행이 가능하고, 근거리에 버스정류장이 소재하여 교통사정 은 보통입니다. - 기호(13): 차량의 통행이 용이하고, 시가지내에 위치하며, 인근에 버스정류장이 소재하여 교통사정은 편리합니다. |
| 형태 및 이용상태 | - 기호(1): 세로장방형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 토지임야입니다. - 기호(2): 세로장방형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 전으로 이용중입니다. - 기호(6, 7): 연접한 부정형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 전으로 이용중입 니다. - 기호(8, 10, 11): 연접한 부정형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 과수원으로 이용중입니다. - 기호(9): 사다리형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 전 및 일부 창고용지로 이용중입니다. - 기호(12): 세로장방형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 전으로 이용중입니다. - 기호(13): 세로장방형의 토지로 인접도로와 대체로 등고·평탄하고, 주거나지입니다. |
| 인접 도로상태 | - 기호(1): 서측으로 폭 약 6m의 포장도로에 접합니다. - 기호(2, 12): 서측으로 폭 약 8m의 포장도로에 접합니다. - 기호(6, 7): 연접한토지로 기호(6) 동측으로 폭 약 4m의 포장도로에 접하며, 기호(7)은 맹 지로 기호(6)을 통하여 출입하고 있습니다. - 기호(8, 10, 11): 연접한 토지로 기호(10) 동측으로 폭 약 3m의 포장도로에 접하며, 기호 (8, 11)은 맹지로 기호(10)을 통하여 출입하고 있습니다. - 기호(9): 남측으로 폭 약 12m의 포장도로에 접합니다. - 기호(13): 북측으로 폭 약 8m의 포장도로에 접합니다. |
| 토지이용계획 및 제한상태 | - 기호(1): 자연녹지지역, 자연취락지구, 가축사육제한구역(전부제한구역), 장애물제한표면 구역, 하수처리구역입니다. - 기호(2, 8, 10, 11, 12): 계획관리지역, 가축사육제한구역(2023. 10. 20. 고시(1000m 이내 일부제한)), 경관보전지구5등급(2023-01-30), 생태계보전지구5등 급(2023-01-30), 지하수자원보전4등급(2023-01-30), 지하수자원 특별관리구역(2020-07-01)입니다. - 기호(6, 7): 생산관리지역, 가축사육제한구역(2023. 10. 20. 고시(전부제한)), 경관보전지 구5등급(2023-01-30), 생태계보전지구5등급(2023-01-30), 지하수자원보전4등 급(2023-01-30), 건축계획심의대상구역(… |
| 공부와의 차이 | - 기호(8)의 공부상 지목은 '전'이나 현황 '과수원'입니다. - 기호(9)의 공부상 지목은 '전'이나 현황 '전 및 일부 창고용지'입니다. |
| 기타참고사항(임대관계/기타) | - 기호(2, 6~12)는 농지취득자격증명을 필요로하는 농지에 해당하는 것으로 판단되나 해당관 청에 재확인하시기 바랍니다. - 임대관계는 미상입니다. |
| 건물의 구조 | - 기호(3): 시멘트벽돌조 함석지붕 및 슬래브지붕 단층 구조로 <사용승인일: 1968.> 외벽: 페인트 및 잡석노출 등. 내벽: 벽지 및 타일 마감 등. 바닥: 모노륨 및 타일 마감 등. 창호: 샷시창 등. - 기호(3-1): 시멘트벽돌조 함석지붕 단층 구조로 <사용승인일: 1968.> 외벽: 잡석노출 등. 내벽: 시멘트몰탈 및 페인트 마감 등. 바닥: 시멘트몰탈 마감 등. 창호: 샷시창 등. - 기호(3-2): 시멘트벽돌조 슬래브지붕 단층 구주로 <사용승인일: 1968.> 외벽: 페인트 마감 등. 내벽: 페인트 및 타일 마감 등. 바닥: 타일마감 등. 창호: 샷시창 등. - 기호(4): 경량철골구조 판넬지붕 단층 구조로 <사용승인일: 2011.09.21.> 외벽: 판넬… |
법원 감정평가서 요항표. 평가 금액을 정하는 판단 문장은 옮기지 않았습니다.
제주 제주시 임야 낙찰 결과
법원 공개 매각 결과로 최근 2년 제주 제주시에서 임야(지분 제외) 43건이 낙찰됐고, 감정가 대비 가운데값은 34.6%, 한 건에 평균 2.4명이 입찰했습니다. 이 임야 최저가는 감정가의 70%입니다.
| 사건 | 감정가 | 낙찰가 | 비율 | 응찰 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제주지방법원 2025타경8490 | 561,330,000원 | 202,270,000원 | 36% | 2 | 2026.10.06 |
| 제주지방법원 2025타경9316 | 189,981,000원 | 108,300,000원 | 57% | 3 | 2026.10.06 |
| 제주지방법원 2025타경1732 | 55,600,000원 | 21,200,200원 | 38% | 10 | 2026.09.22 |
| 제주지방법원 2025타경1188 | 459,225,000원 | 100,100,000원 | 22% | 1 | 2026.09.15 |
| 제주지방법원 2024타경11834 | 103,635,000원 | 21,510,000원 | 21% | 3 | 2026.09.15 |
| 제주지방법원 2025타경8478 | 376,015,000원 | 129,999,000원 | 35% | 1 | 2026.09.08 |
제주 제주시의 다른 경매 임야
1,297평봉개동 1600-3
제주특별자치도 제주시 · 자연녹지지역
최저가 645,373,000원 (34%)
입찰 2026.10.13 · 제주지방법원
2,705평한동리 1658-1
제주특별자치도 제주시 · 계획관리지역
최저가 107,349,000원 (24%)
입찰 2026.10.13 · 제주지방법원

한동리 1668-1
제주특별자치도 제주시 · 계획관리지역
최저가 41,966,000원 (24%)
입찰 2026.10.13 · 제주지방법원
1,804평한동리 1549-9
제주특별자치도 제주시 · 계획관리지역
최저가 200,474,000원 (34%)
입찰 2026.10.13 · 제주지방법원

한동리 1739
제주특별자치도 제주시 · 계획관리지역
최저가 92,607,000원 (24%)
입찰 2026.10.13 · 제주지방법원
10,629평소길리 산253-6
제주특별자치도 제주시 · 보전관리지역
최저가 421,807,000원 (24%)
입찰 2026.10.13 · 제주지방법원
사진 77장
자료: 대법원 법원경매정보(매각물건명세서·감정평가서) · 국토교통부 토지특성·토지이용계획·공시지가·토지 실거래가 · 산림청 산림입지도(토양형) · 국가법령정보센터 · 위성 지형 자료. 이 글은 공개 자료를 정리한 것이며 투자 권유가 아닙니다.
경매 컨설팅 안내

안녕하십니까. 여의주경매법인 대표 김성훈입니다.
20년 넘게 경매 현장에서 직접 뛰며 1,000건이 넘는 낙찰과 입찰을 함께해 왔습니다. 임야는 값이 싸 보여도 들어가는 길, 산지 구분, 분묘, 경사가 쓰임과 값을 가릅니다. 이 블로그는 법원 기록과 공개 자료를 한 필지씩 정리해 입찰 전에 무엇을 봐야 하는지 알려 드리려고 만들었습니다.
혼자 판단하기 어려운 산이 있으면 언제든 상담을 신청해 주십시오. — 여의주경매법인 대표 김성훈
- 상담 신청 — 관심 있는 임야와 연락처를 남기시면 쓰실 목적(임산물·휴양·투자·묘지)을 여쭙니다.
- 물건 분석 — 감정평가서·매각물건명세서·토지이용계획·산지 구분·같은 동네 거래를 확인해 보고서로 드립니다.
- 계약 — 의뢰비와 낙찰수수료를 적은 계약서를 휴대폰으로 받아 서명합니다.
- 입찰 준비 — 입찰가를 함께 정하고, 진입로·분묘 문제를 어떻게 풀지 미리 짭니다.
- 입찰과 낙찰 뒤 — 법원에 함께 가고, 잔금·소유권 이전까지 안내합니다.
변호사·법무사 고유 업무는 컨설팅에 포함되지 않으며, 필요하면 전문가에게 맡겨 진행합니다.