제주 제주시 농지 경매
제주 제주시에서 진행 중인 농지 경매 124건(전 111건, 과수원 7건, 임야 5건, 대 1건)입니다.
최근 2년 제주 제주시 농지 낙찰 112건, 감정가 대비 가운데값 37.3%(법원 공개 결과, 지분 제외).

오라이동 862-3과수원 · 8,658㎡(2,619평)최저가 753,768,000원 (12%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

낙천리 1445전 · 3,699㎡(1,119평)최저가 158,595,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

애월리 2525-2전 · 1,062㎡(321평)최저가 761,316,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

조수리 4082-6전 · 467㎡(141평)최저가 14,689,000원 (24%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 122전 · 668㎡(202평)최저가 35,285,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 122-4전 · 382㎡(116평)최저가 33,543,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 122-5전 · 405㎡(123평)최저가 35,562,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 122-6전 · 423㎡(128평)최저가 37,143,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 122-7전 · 513㎡(155평)최저가 45,046,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 122-8전 · 503㎡(152평)최저가 44,168,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

행원리 174전 · 2,526㎡(764평)최저가 61,862,000원 (24%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

행원리 181전 · 6,896㎡(2,086평)최저가 175,508,000원 (24%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

신흥리 283-2전 · 400㎡(121평)최저가 44,693,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

상귀리 660전 · 3,514㎡(1,063평)최저가 722,831,000원 (49%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

명월리 2147전 · 1,672㎡(506평)최저가 241,442,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

협재리 2001전 · 3,960㎡(1,198평)최저가 526,841,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

교래리 7-5전 · 70,443㎡(21,309평)최저가 4,092,738,000원 (70%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

신엄리 2919-3전 · 1,032㎡(312평)최저가 192,563,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 1422-1전 · 3,560㎡(1,077평)최저가 200,232,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

신엄리 567-5과수원 · 4,607㎡(1,394평)최저가 330,346,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

덕천리 661전 · 2,896㎡(876평)최저가 59,599,000원 (49%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

한림리 242전 · 6,962㎡(2,106평)최저가 867,758,000원 (49%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

하도리 1752전 · 2,182㎡(660평)최저가 205,818,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

회천동 1740-1전 · 7,205㎡(2,180평)최저가 728,404,000원 (34%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

와산리 181전 · 912㎡(276평)최저가 112,278,000원 (49%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고성리 443-1과수원 · 2,118㎡(641평)최저가 811,194,000원 (100%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

종달리 688-1전 · 2,826㎡(855평)최저가 850,626,000원 (100%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

귀덕리 249-2전 · 3,892㎡(1,177평)최저가 1,288,252,000원 (100%)입찰 2026.10.13 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

용담이동 779-1전 · 288㎡(87평)최저가 145,354,000원 (49%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

하도리 2090-3전 · 3,711㎡(1,123평)최저가 341,630,000원 (34%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

애월리 2556전 · 1,484㎡(449평)최저가 648,085,000원 (34%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

김녕리 1694-2전 · 2,481㎡(750평)최저가 251,440,000원 (17%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

소길리 1112-2전 · 1,895㎡(573평)최저가 294,805,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

협재리 427전 · 2,123㎡(642평)최저가 32,113,000원 (24%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

오라이동 862-6과수원 · 624㎡(189평)최저가 177,861,000원 (34%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

해안동 48-22전 · 16,093㎡(4,868평)최저가 765,182,000원 (24%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
사실상 맹지

이호일동 600-4전 · 716㎡(217평)최저가 316,957,000원 (49%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 2338-3전 · 2,605㎡(788평)최저가 152,550,000원 (24%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

한동리 2683전 · 2,592㎡(784평)최저가 60,964,000원 (49%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

한동리 69-1전 · 1,425㎡(431평)최저가 37,147,000원 (34%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

영평동 2090-4전 · 1,065㎡(322평)최저가 186,301,000원 (49%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

하도리 1771-4전 · 1,743㎡(527평)최저가 411,174,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
농취증 불필요

함덕리 1212-1대 · 446㎡(135평)최저가 203,000,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

조천리 2286-4전 · 529㎡(160평)최저가 54,064,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

행원리 184전 · 2,883㎡(872평)최저가 813,006,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

봉성리 3794전 · 1,204㎡(364평)최저가 140,275,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 2159-1전 · 864㎡(261평)최저가 126,335,000원 (24%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
농취증 불필요

고산리 2159-7전 · 727㎡(220평)최저가 128,645,000원 (24%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

청수리 598전 · 4,274㎡(1,293평)최저가 498,434,000원 (34%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

청수리 598-2전 · 1,274㎡(385평)최저가 132,843,000원 (34%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

청수리 1250-8전 · 321㎡(97평)최저가 20,556,000원 (17%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

해안동 1308전 · 3,755㎡(1,136평)최저가 487,752,000원 (24%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

상대리 1891전 · 6,783㎡(2,052평)최저가 311,682,000원 (34%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

납읍리 2699-2전 · 1,842㎡(557평)최저가 333,052,000원 (49%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

하도리 449전 · 6,436㎡(1,947평)최저가 719,854,000원 (49%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

판포리 1263전 · 3,174㎡(960평)최저가 196,788,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

상대리 3370전 · 3,693㎡(1,117평)최저가 631,503,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

조천리 763전 · 7,263㎡(2,197평)최저가 1,067,661,000원 (49%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

회천동 48전 · 2,354㎡(712평)최저가 520,234,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

금악리 255-1전 · 406㎡(123평)최저가 21,599,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 3421-14전 · 2,705㎡(818평)최저가 191,349,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

신엄리 1447전 · 2,516㎡(761평)최저가 140,896,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

교래리 470-3전 · 495㎡(150평)최저가 101,525,000원 (70%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

광령리 716전 · 3,778㎡(1,143평)최저가 740,488,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 3125-20전 · 3,763㎡(1,138평)최저가 534,346,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

종달리 409전 · 1,801㎡(545평)최저가 491,673,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

고산리 340전 · 8,605㎡(2,603평)최저가 559,325,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

상명리 1162전 · 2,700㎡(817평)최저가 324,048,000원 (100%)입찰 2026.10.20 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
사실상 맹지

금능리 1939-1전 · 2,393㎡(724평)최저가 422,229,000원 (34%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 3584-1전 · 1,348㎡(408평)최저가 162,475,000원 (24%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

용수리 4472-1전 · 500㎡(151평)최저가 84,350,000원 (70%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

금악리 3348임야 · 8,337㎡(2,522평)최저가 141,841,000원 (24%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

수원리 280-3전 · 1,808㎡(547평)최저가 203,762,000원 (49%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

김녕리 1980전 · 2,102㎡(636평)최저가 36,049,000원 (34%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

종달리 4369-5전 · 1,091㎡(330평)최저가 78,661,000원 (70%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

연평리 1368-1전 · 2,736㎡(828평)최저가 343,204,000원 (49%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

어음리 2454전 · 770㎡(233평)최저가 85,162,000원 (70%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

유수암리 2232전 · 9,934㎡(3,005평)최저가 717,822,000원 (24%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
농취증 불필요

한동리 11-10전 · 2,618㎡(792평)최저가 1,263,325,000원 (100%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
사실상 맹지

아라이동 1112과수원 · 11,725㎡(3,547평)최저가 4,061,975,000원 (34%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

납읍리 1384전 · 21,083㎡(6,378평)최저가 939,436,000원 (34%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

신창리 1352-6전 · 2,645㎡(800평)최저가 225,364,000원 (24%)입찰 2026.10.27 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

송당리 867전 · 9,257㎡(2,800평)최저가 243,815,000원 (17%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

용수리 3861전 · 2,347㎡(710평)최저가 113,266,000원 (24%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
사실상 맹지

귀덕리 1986전 · 4,862㎡(1,471평)최저가 215,963,000원 (24%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

종달리 634-1전 · 15,580㎡(4,713평)최저가 1,128,149,000원 (34%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

협재리 862과수원 · 2,387㎡(722평)최저가 133,537,000원 (24%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

금능리 667-2임야 · 4,836㎡(1,463평)최저가 131,016,000원 (34%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

월정리 1706전 · 4,846㎡(1,466평)최저가 132,974,000원 (34%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

세화리 196전 · 744㎡(225평)최저가 69,631,000원 (49%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

상귀리 1229-1전 · 13,704㎡(4,145평)최저가 4,702,602,000원 (96%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

송당리 850전 · 8,424㎡(2,548평)최저가 327,662,000원 (24%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

금등리 658-6전 · 8,272㎡(2,502평)최저가 2,368,220,000원 (49%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 1423-1전 · 1,137㎡(344평)최저가 78,778,000원 (34%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고내리 10-1전 · 460㎡(139평)최저가 113,602,000원 (49%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

대흘리 687전 · 770㎡(233평)최저가 60,745,000원 (49%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

행원리 85전 · 2,532㎡(766평)최저가 1,545,684,000원 (70%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

신엄리 2888-2임야 · 3,785㎡(1,145평)최저가 574,711,000원 (34%)입찰 2026.11.03 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

용수리 2529-1전 · 662㎡(200평)최저가 32,902,000원 (24%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

아라일동 2692임야 · 6,301㎡(1,906평)최저가 1,989,226,000원 (70%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

상명리 1319-12전 · 3,486㎡(1,055평)최저가 237,944,000원 (34%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

한동리 1132전 · 1,451㎡(439평)최저가 36,971,000원 (49%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
농취증 불필요

귀덕리 1561-1전 · 2,811㎡(850평)최저가 256,131,000원 (24%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
사실상 맹지

고내리 1253전 · 5,483㎡(1,659평)최저가 1,696,223,000원 (49%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 3124-26전 · 2,807㎡(849평)최저가 195,311,000원 (49%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

북촌리 1134전 · 654㎡(198평)최저가 106,210,000원 (70%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

협재리 859-1전 · 2,732㎡(826평)최저가 272,224,000원 (34%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

상명리 1706과수원 · 833㎡(252평)최저가 31,730,000원 (34%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

하도리 2073전 · 3,004㎡(909평)최저가 139,852,000원 (17%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

곽지리 1287-1임야 · 8,264㎡(2,500평)최저가 510,890,000원 (34%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

하귀2리 2675전 · 1,628㎡(492평)최저가 686,837,000원 (34%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 245-3전 · 3,561㎡(1,077평)최저가 434,917,000원 (49%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
사실상 맹지

송당리 2714전 · 3,768㎡(1,140평)최저가 60,614,000원 (24%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

송당리 2715전 · 1,316㎡(398평)최저가 19,590,000원 (24%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

송당리 2720-14전 · 3,643㎡(1,102평)최저가 79,013,000원 (24%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

송당리 2720-1전 · 5,890㎡(1,782평)최저가 175,244,000원 (24%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
맹지

도남동 225전 · 4,347㎡(1,315평)최저가 886,092,000원 (49%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

종달리 1375전 · 1,164㎡(352평)최저가 213,200,000원 (34%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

상가리 1183-6전 · 445㎡(135평)최저가 124,912,000원 (70%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

협재리 972-1전 · 1,607㎡(486평)최저가 329,596,000원 (70%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

종달리 3032-1전 · 1,836㎡(555평)최저가 286,600,000원 (70%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

노형동 288-23전 · 579㎡(175평)최저가 132,465,000원 (34%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

저지리 2926전 · 3,702㎡(1,120평)최저가 581,741,000원 (49%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시

고산리 2658전 · 3,065㎡(927평)최저가 494,109,000원 (49%)입찰 2026.11.10 · 제주지방법원제주특별자치도 제주시
다른 지역
제주 제주시 124경남 거제시 123제주 서귀포시 118충남 당진시 107경북 경주시 86경남 밀양시 76충북 충주시 67경남 남해군 63경남 창원시 61울산 울주군 56전남 여수시 53충북 음성군 49경기 평택시 48강원 원주시 46경남 김해시 45경남 통영시 41경남 창녕군 41경북 포항시 40세종 40충북 제천시 39경남 사천시 38경북 영천시 36대구 달성군 36경남 하동군 35전북 김제시 35강원 평창군 35전남 나주시 34충남 논산시 33경남 함안군 33경기 양평군 32충남 아산시 31경남 고성군 31경기 화성시 30경남 진주시 30전남 무안군 30전남 신안군 29충북 옥천군 29전남 순천시 28충북 청주시 28충남 서산시 28
경매 컨설팅 안내

안녕하십니까. 여의주경매법인 대표 김성훈입니다.
20년 넘게 경매 현장에서 직접 뛰며 1,000건이 넘는 낙찰과 입찰을 함께해 왔습니다. 농지는 낙찰보다 농지취득자격증명이 먼저고, 길과 농업진흥구역이 쓰임과 값을 가릅니다. 이 블로그는 법원 기록과 토지 공부를 한 필지씩 정리해 입찰 전에 무엇을 봐야 하는지 알려 드리려고 만들었습니다.
혼자 판단하기 어려운 땅이 있으면 언제든 상담을 신청해 주십시오. — 여의주경매법인 대표 김성훈
- 상담 신청 — 관심 있는 농지와 연락처를 남기시면 쓰실 목적(농사·주말농장·창고·투자)을 여쭙니다.
- 물건 분석 — 감정평가서·매각물건명세서·토지이용계획·같은 동네 거래를 확인해 보고서로 드립니다.
- 계약 — 의뢰비와 낙찰수수료를 적은 계약서를 휴대폰으로 받아 서명합니다.
- 입찰 준비 — 입찰가와 농취증 서류(농업경영계획서 등)를 함께 준비합니다.
- 입찰과 낙찰 뒤 — 법원에 함께 가고, 농취증 제출·잔금·소유권 이전까지 안내합니다.
변호사·법무사 고유 업무는 컨설팅에 포함되지 않으며, 필요하면 전문가에게 맡겨 진행합니다.
